网上科普有关“K365次车票查询”话题很是火热,小编也是针对K365次车票查询寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 停靠 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K365/K364 1 广州 预订 始发站 14:02 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0
K365/K364 2 佛山 预订 14:35 14:37 2分 33分 1 22 10 - 56/61/64 81/87
K365/K364 3 肇庆 预订 16:24 16:29 5分 2小时22分 1 109 17 - 63/68/71 97/103
K365/K364 4 阳春 预定 18:12 18:32 20分 4小时10分 1 246 41 - 87/92/95 130/136
K365/K364 5 茂名东 预定 19:50 20:09 19分 5小时48分 1 361 54 - 100/105/108 153/159
K365/K364 6 茂名 预订 20:19 20:28 9分 6小时17分 1 371 54 - 100/105/108 153/159
K365/K364 7 河唇 预定 21:21 21:25 4分 7小时19分 1 432 65 - 116/120/123 176/183
K365/K364 8 玉林 预订 22:48 22:55 7分 8小时46分 1 546 76 - 134/139/143 206/215
K365/K364 9 贵港 预定 23:53 23:58 5分 9小时51分 1 635 87 - 153/157/162 234/245
K365/K364 10 黎塘 预定 00:46 01:00 14分 10小时44分 2 689 94 - 164/169/175 252/264
K365/K364 11 南宁 预订 02:25 02:40 15分 12小时23分 2 809 106 - 185/191/197 286/298
K365/K364 12 百色 预定 05:51 06:04 13分 15小时49分 2 1043 137 - 234/242/249 362/379
K365/K364 13 册亨 预定 08:35 08:37 2分 18小时33分 2 1219 154 - 263/272/281 411/429
K365/K364 14 兴义 预定 09:32 09:47 15分 19小时30分 2 1293 158 - 272/281/290 424/442
K365/K364 15 威舍 预定 10:25 10:31 6分 20小时23分 2 1329 165 - 282/291/301 440/458
K365/K364 16 罗平 预定 11:28 11:33 5分 21小时26分 2 1402 175 - 298/308/319 466/486
K365/K364 17 石林 预定 13:03 13:05 2分 23小时1分 2 1526 182 - 312/323/333 490/511
K365/K364 18 昆明 预订 14:49 终点站 24小时47分 2 1637 194 - 330/341/353 517/539
广州到昆明的K365次列车共有4节硬座车厢,就是在2号车厢至5号车厢。
2号至4号是没有列车长办公席的,每节车厢的定员是118人,靠窗口的座位是:尾号4、9、5、0的座位;001号座位,118号座位。
5号车厢是带有列车长办公席的,定员是112人,靠窗口的座位是:尾号有3、4、8、9 的座位,还有01号、03号、05号、08号、09号、112号座位。
关于“K365次车票查询”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[岁月梧桐]投稿,不代表阿泰号立场,如若转载,请注明出处:https://www.atermamicrowave.com/cshi/202505-1862.html
评论列表(4条)
我是阿泰号的签约作者“岁月梧桐”!
希望本篇文章《K365次车票查询》能对你有所帮助!
本站[阿泰号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“K365次车票查询”话题很是火热,小编也是针对K365次车票查询寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。车次站次站...